Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 января 2023 года № 2 О внесении изменений в постановление № 185 от 09.11.2022 года «Об утверждении муниципальной программы Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района «Комплексное развитие территории Серебрянского сельского поселения» на период 2023-2025 годы» |
Дата: | 11.01.2023 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕРЕБРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11 января 2023 года № 2
О внесении изменений в постановление № 185 от 09.11.2022 года «Об утверждении муниципальной программы Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района «Комплексное развитие территории Серебрянского сельского поселения» на период 2023-2025 годы» |
В целях повышение уровня и качества жизни населения на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории Серебрянского сельского поселения, в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 № 636 «О государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации от 25 мая 2022 года № 95, администрация Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие территории Серебрянского сельского поселения» на период 2023-2025 годы, утвержденную постановлением администрации Серебрянского сельского поселения № 185 от 09 ноября 2022 года (далее – Муниципальная программа) следующие изменения:
- Приложение 1 к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Серебрянского сельского поселения.
3. Контроль за выполнением Программы оставляю за собой.
Глава администрации
Серебрянского сельского поселения
Приложение 1
к постановлению № 2 от 11.01.2023 года.
Приложение 1 к муниципальной программе
План
реализации муниципальной программы
«Комплексное развитие территории Серебрянского сельского поселения»
на период 2023 — 2025 годы
Наименование муниципальной программы/ структурного элемента |
Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядитель (получатель) бюджетных средств
Исполнители мероприятий |
|||||||
всего | в том числе | |||||||||||
бюджет Серебрянского сельского поселения | бюджет Лужского муниципального района | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
«Комплексное развитие территории Серебрянского сельского поселения» | 2023 | 14879,44824 | 8960,44824 | 5919,0 | ||||||||
2024 | 12086,4 | 8780,0 | 3306,4 | |||||||||
2025 | 10537,9 | 8840,3 | 1697,6 | |||||||||
Итого по муниципальной программе | 2023-2025 | 37503,74824 | 26580,74824 | 10923,0 | ||||||||
Проектная часть | ||||||||||||
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» | 2023 | 1318,9 | 131,9 | 1187,0 | Площадь земель, освобожденных от борщевика Сосновского, га | Администрация Серебрянского сельского поселения | Администрация Серебрянского сельского поселения | |||||
2024 | 1042,6 | 125,9 | 916,7 | |||||||||
2025 | 801,6 | 88,2 | 713,4 | |||||||||
2023-2025 | 3163,1 | 346,0 | 2817,1 | |||||||||
Расходы на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | 2023 | 1318,9 | 131,9 | 1187,0 | Администрация Серебрянского сельского поселения | Администрация Серебрянского сельского поселения | ||||||
2024 | 1042,6 | 125,9 | 916,7 | |||||||||
2025 | 801,6 | 88,2 | 713,4 | |||||||||
2023-2025 | 3163,1 | 346,0 | 2817,1 | |||||||||
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | 2023 | 1443,89124 | 144,39124 | 1299,5 | Количество обустроенных площадок ТКО, ед.
1.Контейнерная площадка д. Новые Полицы, на въезде в деревню у силосных ям. 2.Контейнерная площадка д.Пустошка, ул. Южная у д. 3. 3.Контейнерная площадка д.Пустошка, ул.Южная съезд на ул.Луговая. 4.Контейнерная площадка д.Яконово, ул. Садовая у д.1. |
Администрация Серебрянского сельского поселения | Администрация Серебрянского сельского поселения | |||||
2024 | 1561,7 | 156,2 | 1405,5 | |||||||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2023-2025 | 3005,59124 | 300,59124 | 2705,0 | |||||||||
Расходы на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2023 | 1443,89124 | 144,39124 | 1299,5 | Администрация Серебрянского сельского поселения | Администрация Серебрянского сельского поселения | ||||||
2024 | 1561,7 | 156,2 | 1405,5 | |||||||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2023-2025 | 3005,59124 | 300,59124 | 2705,0 | |||||||||
Процессная часть | ||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | 2023 | 5290,8 | 4306,6 | 984,2 | Количество кружков, ед.
Количество посещающих библиотеки, чел. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, ед. Размер средней заработной платы работников культуры, руб. |
Администрация Серебрянского сельского поселения | СКЦД и О «Романтик» | |||||
2024 | 5359,4 | 4375,2 | 984,2 | |||||||||
2025 | 5440,1 | 4455,9 | 984,2 | |||||||||
2023-2025 | 16090,3 | 13137,7 | 2952,6 | |||||||||
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры | 2023 | 3081,0 | 3081,0 | Администрация Серебрянского сельского поселения | СКЦД и О «Романтик» | |||||||
2024 | 3140,8 | 3140,8 | ||||||||||
2025 | 3212,4 | 3212,4 | ||||||||||
2023-2025 | 9434,2 | 9434,2 | ||||||||||
Расходы на содержание муниципальных казенных библиотек | 2023 | 231,4 | 231,4 | Администрация Серебрянского сельского поселения | СКЦД и О «Романтик» | |||||||
2024 | 240,2 | 240,2 | ||||||||||
2025 | 249,3 | 249,3 | ||||||||||
2023-2025 | 720,9 | 720,9 | ||||||||||
Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий | 2023 | 10,0 | 10,0 | Администрация Серебрянского сельского поселения | СКЦД и О «Романтик» | |||||||
2024 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
2025 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
2023-2025 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||
Расходы на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 2023 | 1968,4 | 984,2 | 984,2 | Администрация Серебрянского сельского поселения | Администрация Серебрянского сельского поселения | ||||||
2024 | 1968,4 | 984,2 | 984,2 | |||||||||
2025 | 1968,4 | 984,2 | 984,2 | |||||||||
2023-2025 | 5905,2 | 2952,6 | 2952,6 | |||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» | 2023 | 2335,3 | 2235,3 | 100,0 | количество мероприятий, направленных на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения, ед. | Администрация Серебрянского сельского поселения | Администрация Серебрянского сельского поселения | |||||
2024 | 1981,7 | 1981,7 | 0,0 | |||||||||
2025 | 2136,0 | 2136,0 | 0,0 | |||||||||
2023-2025 | 6453,0 | 6353,0 | 100,0 | |||||||||
Расходы на прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 2023 | 100,0 | 100,0 | Администрация Серебрянского сельского поселения | Администрация Серебрянского сельского поселения | |||||||
2024 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||
2025 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||
2023-2025 | 200,0 | 200,0 | ||||||||||
Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения | 2023 | 1046,0 | 1046,0 | Администрация Серебрянского сельского поселения | Администрация Серебрянского сельского поселения | |||||||
2024 | 846,0 | 846,0 | ||||||||||
2025 | 846,0 | 846,0 | ||||||||||
2023-2025 | 2738,0 | 2738,0 | ||||||||||
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений | 2023 | 362,0 | 362,0 | Администрация Серебрянского сельского поселения | Администрация Серебрянского сельского поселения | |||||||
2024 | 510,0 | 510,0 | ||||||||||
2025 | 510,0 | 510,0 | ||||||||||
2023-2025 | 1382,0 | 1382,0 | ||||||||||
Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 2023 | 72,0 | 72,0 | Администрация Серебрянского сельского поселения | Администрация Серебрянского сельского поселения | |||||||
2024 | 80,0 | 80,0 | ||||||||||
2025 | 80,0 | 80,0 | ||||||||||
2023-2025 | 232,0 | 232,0 | ||||||||||
Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 2023 | 105,3 | 5,3 | 100,0 | Администрация Серебрянского сельского поселения | Администрация Серебрянского сельского поселения | ||||||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2023-2025 | 105,3 | 5,3 | 100,0 | |||||||||
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения, в части муниципальной собственности | 2023 | 650,0 | 650,0 | Администрация Серебрянского сельского поселения | Администрация Серебрянского сельского поселения | |||||||
2024 | 495,7 | 495,7 | ||||||||||
2025 | 650,0 | 650,0 | ||||||||||
2023-2025 | 1795,7 | 1795,7 | ||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Трудоустройство несовершеннолетних» | 2023 | 104,2 | 104,2 | Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временных работах в свободное от учебы время, чел. | Администрация Серебрянского сельского поселения | Администрация Серебрянского сельского поселения | ||||||
2024 | 104,2 | 104,2 | ||||||||||
2025 | 104,2 | 104,2 | ||||||||||
2023-2025 | 312,6 | 312,6 | ||||||||||
Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развития добровольческого (волонтерского) движения, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | 2023 | 104,2 | 104,2 | Администрация Серебрянского сельского поселения | Администрация Серебрянского сельского поселения | |||||||
2024 | 104,2 | 104,2 | ||||||||||
2025 | 104,2 | 104,2 | ||||||||||
2023-2025 | 312,6 | 312,6 | ||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Развитие автомобильных дорог» | 2023 | 3751,3 | 1871,0 | 1880,3 | количество мероприятий по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз, ед.;
количество мероприятий по реализации областного закона от 28.12.2018 № 147-оз, ед. приведение в нормативное состояние дорог на территории поселения, км. количество мероприятий, направленных на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения, ед. Обустройство тротуара ул.Совхозная от д.18 до д.16 в п.Серебрянский. Прочистка водоотводной канавы по ул.Совхозная от администрации до дома 18 в пос.Серебрянский. д.Новоселье: ремонт участка дороги по ул.Дачная, ул.Ветеранов |
Администрация Серебрянского сельского поселения | Администрация Серебрянского сельского поселения | |||||
2024 | 1951,8 | 1951,8 | 0,0 | |||||||||
2025 | 1971,1 | 1971,1 | 0,0 | |||||||||
2023-2025 | 7674,2 | 5793,9 | 1880,3 | |||||||||
Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения | 2023 | 797,2 | 797,2 | Администрация Серебрянского сельского поселения | Администрация Серебрянского сельского поселения | |||||||
2024 | 951,8 | 951,8 | ||||||||||
2025 | 971,1 | 971,1 | ||||||||||
2023-2025 | 2720,1 | 2720,1 | ||||||||||
Расходы на проведение инвентаризации и оформление технических и кадастровых паспортов дорог местного значения | 2023 | 100,0 | 100,0 | Администрация Серебрянского сельского поселения | Администрация Серебрянского сельского поселения | |||||||
2024 | 400,0 | 400,0 | ||||||||||
2025 | 400,0 | 400,0 | ||||||||||
2023-2025 | 900,0 | 900,0 | ||||||||||
Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023 | 800,0 | 800,0 | Администрация Серебрянского сельского поселения | Администрация Серебрянского сельского поселения | |||||||
2024 | 600,0 | 600,0 | ||||||||||
2025 | 600,0 | 600,0 | ||||||||||
2023-2025 | 2000,0 | 2000,0 | ||||||||||
Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | 2023 | 1167,112 | 116,712 | 1050,4 | Администрация Серебрянского сельского поселения | Администрация Серебрянского сельского поселения | ||||||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2023-2025 | 1167,112 | 116,712 | 1050,4 | |||||||||
Расходы на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 2023 | 225,445 | 25,545 | 229,900 | Администрация Серебрянского сельского поселения | Администрация Серебрянского сельского поселения | ||||||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2023-2025 | 225,445 | 25,545 | 229,900 | |||||||||
Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 2023 | 631,6 | 31,6 | 600,0 | Администрация Серебрянского сельского поселения | Администрация Серебрянского сельского поселения | ||||||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2023-2025 | 631,6 | 31,6 | 600,0 | |||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Безопасность» | 2023 | 635,0 | 167,0 | 468,0 | Противопожарное опахивание населенных пунктов Серебрянского СП, кв.м.
Количество обустроенных пожарных водоемов, ед; Количество мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, ед. количество мероприятий по реализации областного закона от 28.12.2018 № 147-оз, ед. Обустройство пожарных резервуаров в д.Рябиновка, д.Старые Полицы. |
Администрация Серебрянского сельского поселения | Администрация Серебрянского сельского поселения | |||||
2024 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | |||||||||
2025 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | |||||||||
2023-2025 | 805,0 | 337,0 | 468,0 | |||||||||
Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 2023 | 40,0 | 40,0 | Администрация Серебрянского сельского поселения | Администрация Серебрянского сельского поселения | |||||||
2024 | 35,0 | 35,0 | ||||||||||
2025 | 35,0 | 35,0 | ||||||||||
2023-2025 | 110,0 | 110,0 | ||||||||||
Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 2023 | 10,0 | 10,0 | Администрация Серебрянского сельского поселения | Администрация Серебрянского сельского поселения | |||||||
2024 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
2025 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
2023-2025 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||
Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселений | 2023 | 65,0 | 65,0 | Администрация Серебрянского сельского поселения | Администрация Серебрянского сельского поселения | |||||||
2024 | 40,0 | 40,0 | ||||||||||
2025 | 40,0 | 40,0 | ||||||||||
2023-2025 | 145,0 | 145,0 | ||||||||||
Расходы на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»
|
2023 | 520,0 | 52,00034 | 467,99966 | Администрация Серебрянского сельского поселения | Администрация Серебрянского сельского поселения | ||||||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2023-2025 | 520,0 | 52,0 | 468,0 |