Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 марта 2015 г. N 238
ФОРМА
отчета об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций
за 2016 отчетный год
- Сведения о заказчике:
Наименование: администрация Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты: 188284, Ленинградская область, Лужский район, п.Серебрянский, ул.Совхозная, д.18а
ИНН 4710026184
КПП 471001001
по ОКОПФ
по ОКПО 00369768
по ОКТМО 41633464
- Информация об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций, о несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства
и социально ориентированных некоммерческих организаций
Наименование показателя, единица измерения | Величина показателя | |
Расчет объема закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году | ||
1. | Совокупный годовой объем закупок, за исключением объема закупок, сведения о которых составляют государственную тайну (тыс. рублей) | 12 638,0 |
2. | Общий объем финансового обеспечения для оплаты контрактов в отчетном году в рамках осуществления закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (тыс. рублей): | 1 698,2 |
объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых на оказание услуг по предоставлению кредитов (тыс. рублей) | 0 | |
объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон) (тыс. рублей) | 10 939,8 | |
объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых на выполнение работ в области использования атомной энергии (тыс. рублей) | 0 | |
объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых по результатам закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (тыс. рублей) | 0 | |
3. | Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона | 10 939,8 |
4. | Объем закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году (не менее чем 15 процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона) (тыс. рублей) | 1 900,0 |
Объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году | ||
5. | Объем закупок в отчетном году, осуществленных по результатам состоявшихся процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в извещении об осуществлении которых было установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могли быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации (тыс. рублей) | 500,0 |
6. | Объем привлечения в отчетном году субподрядчиков и соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций к исполнению контрактов, заключенных по результатам определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в извещениях об осуществлении которых было установлено требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (тыс. рублей) | 0 |
7. | Объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году (тыс. рублей) | 500,0 |
8. | Доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, за исключением объема закупок, сведения о которых составляют государственную тайну (процентов) и за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона (процентов) | 4,6 |
Информация о несостоявшихся определениях поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | ||
9. | Сумма начальных (максимальных) цен контрактов несостоявшихся определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (тыс. рублей) | 500,0 |
III. Информация о заключенных контрактах
Виды заключенных контрактов | Уникальные номера реестровых записей из реестра контрактов | |
1. | Контракты, заключенные заказчиками с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями | 0145300013516000003-0088572-03 |
2. | Контракты, содержащие условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | — |
3. | Контракты, заключенные по основаниям, предусмотренным частью 1.1 статьи 30 Федерального закона, в том числе: | |
контракты на оказание услуг по предоставлению кредитов | — | |
контракты, заключенные с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» | — | |
контракты на выполнение работ в области использования атомной энергии | — | |
контракты, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | —- |
Руководитель
(уполномоченный работник) (должность) |
__________________
(подпись) |
_______________________
(расшифровка подписи) |
М.П. | ||
«__» _____________ 20__ г. |