Cкачать: оценка достижений целей 2016
ОЦЕНКА
степени достижения целей и решения задач муниципальной целевой программы
«Устойчивое развитие территории Серебрянского сельского поселения на период 2014-2016 годов»
за 2016 год
Наименование подпрограммы | Наименование индикатора | Единица измерения | Степень достижения целей, %
Сд (Сд=Зф/Зп*100%) |
Фактическое значение индикатора
(Зф) |
Плановое значение индикатора
(Зп) |
«Развитие культуры, физической культуры и спорта в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | количество посещающих библиотеки | чел | 107,7 | 280 | 260 |
количество культурно-досуговых мероприятий | ед | 100 | 134 | 134 | |
приобретение мебели для библиотеки | комплект | 100 | 1 | 1 | |
ремонт библиотеки | шт | 100 | 1 | 1 | |
приобретение котла для котельной здании Дома культуры | ед | 100 | 2 | 2 | |
«Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | ремонт кровли МКД ул. Транспортная д.34 | ед | 100 | 1 | 1 |
ремонт колодцев п.Серебрянский ул.Транспортная, д.М.Пустошка, д. Бараново | ед | 100 | 3 | 3 | |
приобретение светодиодных светильников для уличного освещения | шт | 107,7 | 42 | 39 | |
удаление , вывоз, выкорчевка опасных деревьев | шт | 100 | 60 | 60
|
|
обслуживание и оценка технического состояния стен, чердака ул.Совхозная д.14 | шт | 100 | 1 | 1 | |
монтаж, демонтаж проводов для светильников уличного освещения | м | 105,6 | 950 | 900 | |
приобретение детского игрового городка | шт | 100 | 1 | 1 | |
работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | га | 100 | 16 | 16 | |
сбор и вывоз крупногабаритного мусора ( с несанкционированных свалок) | ед | 100 | 4 | 4 | |
выполнение топографической работы, схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и формирование межевого плана для размещения кладбищ вблизи п.Серебрянский и д.Смерди д М..Пустошка Серебрянснского сельского поселения
|
ед | 100 | 3 | 3 | |
«Развитие автомобильных дорог в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения | км | 100 | 0,100 | 0,100 |
ремонт дорог общего пользования местного значения | км | 100 | 0,503 | 0,503 | |
«Безопасность Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района» | работы по очистке пожарного водоема в д. М.Пустошка
|
шт | 100 | 1 | 1 |
ИТОГО: | 101,2 | х | х |
Глава администрации С.А.Пальок