Cкачать: степень 2018г.
Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ | |||||||||
Администрации Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района за 2018 год | |||||||||
Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | |||||||
единица измерения | 2017 год | 2018 год | |||||||
план | факт | % к предшествую-щему году | % к плану | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Муниципальная программа « Устойчивое развитие территорий Серебрянского сельского поселения» | ||||||||
1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | ||||||||
Количество посещающих библиотеки | чел | 282 | 270 | 280 | 99,3% | 103,7% | достигнуто плановое значение показателя | ||
Количество культурно-досуговых мероприятий | ед | 199 | 200 | 203 | 102,0% | 101,5% | достигнуто плановое значение показателя | ||
1.2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | ||||||||
|
Ремонт колодцев д.С.Смерди, по ул. Б.Клобутицкая, П.Серебрянский | ед | 3 | 2 | 2 | 66,7% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
Обкос травы, уборка мусора на территории п. Серебрянский | ед | 16 | 16 | 16 | 100% | 105,0% | достигнуто плановое значение показателя | ||
Обустройство контейнерной площадки для сбора ТБО | ед | 2 | 1 | 1 | 50% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | ||
Приобретение контейнеров для сбора ТБО | шт | 3 | 6 | 6 | 200% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | ||
Приобретение и установка уличных скамеек | шт | — | 70 | 70 | — | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | ||
Приобретение светодиодных фонарей для уличного освещения | шт | 25 | 25 | 25 | 100% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | ||
Монтаж, ремонт проводов для светильников уличного освещения | м | 550 | 525 | 530 | 96,4% | 100,9% | достигнуто плановое значение показателя | ||
Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | га | 27,2 | 36,2 | 36,2 | 133,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | ||
1.3 | Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | ||||||||
Ремонт водопропускной трубы в д. Пустошка, уо.Б.Клобуцкая | ед. | — | 2 | 2 | — | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | ||
Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения | км | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | ||
Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения по ул. Б.Клобутицкая | км | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 60,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | ||
Ремонт автодорог по ул.Железнодорожная д.Бараново, д. М.Пустошка,д.С.Полицы, д.Н Полицы, д.Новоселье | км | 0,15 | 0,35 | 0,35 | 233,3% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | ||
1.4 | Подпрограмма 4 «Безопасность Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района» | ||||||||
Работы по опашке минеральной полосы в д. Рябиновка | шт | — | 1 | 1 | — | 100% | достигнуто плановое значение показателя | ||
Работы по обустройству подъеда к искусственному пожарному водоему в д. Дубровка, по ул. Б.Клобутицкая | шт | 1 | 2 | 2 | 200,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | ||
Глава администрации С.А. Пальок
Исполнитель гл.бухгалтер А.В.Егорова
Тел.59-258