Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 февраля 2019 года № 14 О внесении изменений в постановление от 31 мая 2010 года № 27 «О приёмке в муниципальную собственность дорог местного значения» |
Дата: | 11.02.2019 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕРЕРЕБРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11 февраля 2019 года № 14
О внесении изменений
в постановление от 31 мая 2010 года № 27
«О приёмке в муниципальную собственность
дорог местного значения»
На основании и во исполнение федеральных законов п.5 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.4 и п.8 ст.6 Федерального закона Российской Федерации от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в связи с проведение паспортизации дорог
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести изменения в приложение № 1 постановление № 27 от 31 мая 2010 года «О приёмке в муниципальную собственность дорог местного значения» согласно приложения № 1.
- Изменения указанные в Приложении № 1 включить в муниципальную казну Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области.
- Внести изменения в сводный реестр муниципальной собственности Серебрянского сельского поселения.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Серебрянского сельского поселения С.А. Пальок
Приложение № 1
к постановлению администрации
Серебрянского сельского поселения
№ 14 от 11 февраля 2019 года
ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям,
расположенные в границах населённых пунктов и в границах
Серебрянского сельского поселения
№
п/п |
Наименование | Длина
м |
Ширина
м |
Покрытие | Площадь
м2 |
примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
пос. Серебрянский | ||||||
1 | ул. Совхозная | 1200 | 6 | асфальт | 7200 | |
2 | ул. Малая Клобутицкая | 1500 | 4 | щебень | 2800 | |
3 | ул. Большая Клобутицкая | 1210 | 4/3,5 | асфальт/щебень | 4285 | |
из них: | 100 | 4 | асфальт | 400 | ||
1110 | 3,5 | щебень | 3885 | |||
4 | ул. Школьная | 300 | 4 | асфальт | 1200 | |
5 | ул. Лужская | 290 | 4 | асфальт | 1160 | |
6 | ул. Лесная | 500 | 5 | асфальт | 2500 | |
7 | ул. Железнодорожная | 400 | 4 | асфальт | 1600 | |
8 | ул. Транспортная | 500 | 4 | асфальт | 2000 | |
9 | Объездная дорога | 2100 | 6 | асфальт | 12600 | |
10 | Проезд к дворовым территориям домов № 1, 2, 3, 4 по ул. Лужская | — | — | асфальт | 3900 | |
11 | Дворовая территория дом № 1 по ул. Лужская | — | — | асфальт | 500 | |
12 | Дворовая территория дом № 2 по ул. Лужская | — | — | асфальт | 500 | |
13 | Дворовая территория дом № 3 по ул. Лужская | — | — | асфальт | 500 | |
14 | Дворовая территория дом № 4 по ул. Лужская | — | — | асфальт | 500 | |
15 | Дворовая территория дом № 5 по ул. Лужская | — | — | асфальт | 600 | |
16 | Дворовая территория дом № 25 по ул. Совхозная | — | — | асфальт | 480 | |
17 | Проезд к дворовой территории дома № 7 по ул. Совхозная | — | — | асфальт | 240 | |
18 | Дворовая территория дом № 7 по ул. Совхозная | — | — | асфальт | 240 | |
19 | Дворовая территория дом № 8 по ул. Совхозная | — | — | асфальт | 240 | |
20 | Дворовая территория дом № 9 по ул. Совхозная | — | — | асфальт | 240 | |
21 | Проезд к дворовой территории дома № 9а по ул. Совхозная | — | — | асфальт | 255 | |
22 | Дворовая территория дом № 9а по ул. Совхозная | — | — | асфальт | 300 | |
23 | Дворовая территория дома № 12, 14 по ул. Совхозная | — | — | асфальт | 180 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | Дворовая территория дом № 19 по ул. Совхозная
|
— | — | асфальт | 270 | |
25 | Проезд к дворовым территориям домов № 13, 14, 21, 22 по ул. Железнодорожная
|
— | — | асфальт | 600 | |
д. Малая Пустошка | ||||||
26 | ул. Полевая | 420 | 4 | щебень | 1680 | |
д. Старые Полицы | ||||||
27 | ул. Лесная | 750 | 4 | ПГС | 3000 | |
28 | ул. Лужская | 350 | 4 | ПГС | 1400 | |
29 | ул. Мещанская | 250 | 4 | ПГС | 1000 | |
30 | ул. Нагорная | 500 | 4 | ПГС | 2000 | |
31 | ул. Морская | 200 | 4 | ПГС | 800 | |
д. Новые Полицы | ||||||
32 | ул. Лесная | 580 | 4 | ПГС | 2320 | |
д. Новоселье | ||||||
33 | ул. Ветеранов | 800 | 4 | щебень | 3200 | |
34 | ул. Дачная | 490 | 4 | щебень | 1960 | |
35 | ул. Сельский проезд | 100 | 4 | щебень | 400 | |
д. Рябиновка | ||||||
36 | ул. Полевая | 400 | 4 | щебень | 1600 | |
37 | ул. Рябиновая | 650 | 4 | щебень | 2600 | |
38 | ул. Цветочная | 200 | 4 | щебень | 800 | |
д. Алексеевка | ||||||
39 | ул. Полевая | 150 | 4 | щебень | 600 | |
40 | ул. Сосновая | 150 | 4 | щебень | 600 | |
д. Пустошка | ||||||
41 | ул. Горная | 1150 | 4 | щебень | 4600 | |
42 | ул. Южная | 550 | 4 | щебень | 2200 | |
43 | ул. Песочная | 150 | 4 | щебень | 600 | |
44 | ул. Луговая | 300 | 4 | щебень | 1200 | |
д. Яконово | ||||||
45 | ул. Нагорная | 200 | 4 | ПГС | 800 | |
46 | ул. Садовая | 180 | 4 | ПГС | 720 | |
47 | ул. Центральная | 200 | 4 | ПГС | 800 | |
48 | ул. Лесная | 250 | 4 | ПГС | 1000 | |
49 | переулок Сосновый | 100 | 4 | ПГС | 400 | |
д. Душилово | ||||||
50 | переулок Садовый | 100 | 4 | ПГС | 400 | |
51 | переулок Лесной | 120 | 4 | ПГС | 480 | |
52 | ул. Солнечная | 230 | 4 | ПГС | 920 | |
д. Ширенка | ||||||
53 | ул. Партизанская | 300 | 4 | ПГС | 1200 | |
д. Ильжо | ||||||
54 | ул. Почтовая | 220 | 4 | щебень | 880 | |
55 | ул. Цветочная | 420 | 4 | щебень | 1680 | |
56 | ул. Озёрная | 250 | 4 | щебень | 1000 | |
57 | ул. Еловая | 210 | 4 | ПГС | 840 | |
58 | переулок Горный | 100 | 4 | ПГС | 400 | |
д. Заполье | ||||||
59 | ул. Озёрная | 150 | 4 | ПГС | 600 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
60 | ул. Радужная | 100 | 4 | ПГС | 400 | |
61 | Лесной Проезд | 200 | 4 | ПГС | 800 | |
62 | Левый Проезд | 100 | 4 | ПГС | 400 | |
63 | Правый Проезд | 120 | 4 | ПГС | 480 | |
64 | Новый Проезд | 100 | 4 | ПГС | 400 | |
65 | ул. Полевая | 250 | 4 | ПГС | 1000 | |
66 | ул. Петра Трофимова | 700 | 4 | ПГС | 2800 | |
д. Смерди | ||||||
67 | ул. Лесная | 400 | 4 | ПГС | 1600 | |
68 | ул. Яблоневая | 550 | 4 | щебень | 1400 | |
69 | ул. Заречная | 490 | 3,5 | ПГС | 1715 | |
70 | ул. Болотная | 100 | 4 | ПГС | 400 | |
71 | переулок Дачный | 80 | 4 | ПГС | 320 | |
д. Дёргово | ||||||
72 | ул. Лесная | 700
100 |
4
4 |
асфальт щебень | 2800
400 |
|
д. Дубровка | ||||||
73 | ул. Липовая | 300 | 4 | ПГС | 1200 | |
д. Бараново | ||||||
74 | ул. Солнечная | 700 | 4 | щебень | 2800 | |
75 | ул. Полевая | 700 | 4 | асфальт | 2800 | |
76 | ул. Вербная | 300
100 |
4
4 |
асфальт
щебень |
1200
400 |
|
77 | ул. Озёрная | 800
500 |
4
4 |
асфальт
щебень |
3200
2000 |
|
д. Вяжище | ||||||
78 | ул. Старая | 400
50 |
4
4 |
асфальт
ПГС |
1600
200 |
|
79 | ул. Околица | 100 | 4 | ПГС | 400 | |
80 | ул. Верхняя | 450 | 4 | ПГС | 1800 | |
81 | ул. Нижняя | 300 | 4 | ПГС | 1200 | |
ИТОГО | 30 455 | 122 085 |