Оценка эффективности реализации муниципальных программ | ||||
Администрации Серебрянского сельского поселения | ||||
Лужского муниципального района за 2019 год |
||||
№ | Наименование подпрограммы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
1 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территорий Серебрянского сельского поселения» | |||
Подпрограмма 1 «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности | |
Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности | |
Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности | |
Подпрограмма 4 «Безопасность Серебрянского сельскомго поселения Лужского муниципального района» | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности | |
Итого муниципальная программа | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности | |
Глава администрации С.А. Пальок
Исполнитель гл.бухгалтер А.В.Егорова
Тел.59-258