Наименование: | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28.04.2020 г. № 46 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2020 г.» |
Дата: | 28.04.2020 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕРЕБРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.04.2020 г. № 46
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Серебрянского сельского поселения
Лужского муниципального района
Ленинградской области за 1 квартал 2020 г.»
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2020 года, в соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2020 года согласно приложений № 1, № 2, № 3.
- Направить отчет об исполнении бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2020 года в Совет депутатов Серебрянского сельского поселения и контрольно-счетную палату Лужского муниципального района Ленинградской области.
- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Серебрянского сельского поселения С.А. Пальок
Приложение № 1 | |||||
к постановлению от 28.04.2020 г. № 46 |
|||||
Исполнение росписи доходов бюджета Серебрянского сельского поселения |
|||||
за 1 квартал 2020 года |
|||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | % исполнения | |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Доходы бюджета — всего | X | 30 866 888,00 | 3 723 394,83 | 12,06 | |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 10000000000000000 | 5 907 100,00 | 1 106 353,83 | 18,73 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 10100000000000000 | 587 000,00 | 130 772,84 | 22,28 | |
Налог на доходы физических лиц | 182 10102000010000110 | 587 000,00 | 130 772,84 | 22,28 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102010010000110 | 587 000,00 | 130 660,30 | 22,26 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 10102010011000110 | 587 000,00 | 130 377,00 | 22,21 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 10102010012100110 | — | 28,12 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 10102010013000110 | — | 255,18 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102030010000110 | — | 112,54 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 10102030011000110 | — | 61,82 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 10102030012100110 | — | 0,72 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 10102030013000110 | — | 50,00 | — | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 10300000000000000 | 1 601 100,00 | 349 412,69 | 21,82 | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 10302000010000110 | 1 601 100,00 | 349 412,69 | 21,82 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 10302230010000110 | 635 300,00 | 158 570,57 | 24,96 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302231010000110 | 635 300,00 | 158 570,57 | 24,96 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 10302240010000110 | 8 000,00 | 1 033,73 | 12,92 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302241010000110 | 8 000,00 | 1 033,73 | 12,92 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 10302250010000110 | 957 800,00 | 222 562,26 | 23,24 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302251010000110 | 957 800,00 | 222 562,26 | 23,24 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 10302260010000110 | — | -32 753,87 | — | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302261010000110 | — | -32 753,87 | — | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 10500000000000000 | 45 000,00 | — | 0,00 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 10503000010000110 | 45 000,00 | — | 0,00 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 10503010010000110 | 45 000,00 | — | 0,00 | |
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 10503010011000110 | 45 000,00 | — | 0,00 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 10600000000000000 | 2 682 000,00 | 460 211,95 | 17,16 | |
Налог на имущество физических лиц | 182 10601000000000110 | 102 000,00 | 12 445,73 | 12,20 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 10601030100000110 | 102 000,00 | 12 445,73 | 12,20 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 10601030101000110 | 102 000,00 | 12 462,73 | 12,22 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 182 10601030102100110 | — | -17,00 | — | |
Земельный налог | 182 10606000000000110 | 2 580 000,00 | 447 766,22 | 17,36 | |
Земельный налог с организаций | 182 10606030000000110 | 1 750 000,00 | 353 197,90 | 20,18 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606033100000110 | 1 750 000,00 | 353 197,90 | 20,18 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 10606033101000110 | 1 750 000,00 | 350 024,13 | 20,00 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 182 10606033102100110 | — | 3 173,77 | — | |
Земельный налог с физических лиц | 182 10606040000000110 | 830 000,00 | 94 568,32 | 11,39 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606043100000110 | 830 000,00 | 94 568,32 | 11,39 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 10606043101000110 | 830 000,00 | 92 188,97 | 11,11 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 182 10606043102100110 | — | 2 379,35 | — | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 10800000000000000 | 2 000,00 | 2 730,00 | 136,50 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 10804000010000110 | 2 000,00 | 2 730,00 | 136,50 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 10804020011000110 | 2 000,00 | 2 730,00 | 136,50 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 11100000000000000 | 417 000,00 | 95 326,35 | 22,86 | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 11105000000000120 | 220 000,00 | — | 0,00 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 11105070000000120 | 220 000,00 | — | 0,00 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 010 11105075100000120 | 220 000,00 | — | 0,00 | |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 11109000000000120 | 197 000,00 | 95 326,35 | 48,39 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 11109040000000120 | 197 000,00 | 95 326,35 | 48,39 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 11109045100000120 | 197 000,00 | 95 326,35 | 48,39 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 11300000000000000 | 70 000,00 | 17 900,00 | 25,57 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 11301000000000130 | 70 000,00 | 17 900,00 | 25,57 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 11301990000000130 | 70 000,00 | 17 900,00 | 25,57 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 11301995100000130 | 70 000,00 | 17 900,00 | 25,57 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 11400000000000000 | 500 000,00 | — | 0,00 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 11402000000000000 | 500 000,00 | — | 0,00 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 11402050100000410 | 500 000,00 | — | 0,00 | |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 11402053100000410 | 500 000,00 | — | 0,00 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 11600000000000000 | 3 000,00 | — | 0,00 | |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 11602000020000140 | 3 000,00 | — | 0,00 | |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 010 11602020020000140 | 3 000,00 | — | 0,03 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 11700000000000000 | — | 50 000,00 | 0,00 | |
Прочие неналоговые доходы | 010 11705000000000180 | — | 50 000,00 | 0,00 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 010 11705050100000180 | — | 50 000,00 | 0,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 20000000000000000 | 24 959 788,00 | 2 617 041,00 | 10,49 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 20200000000000000 | 24 959 788,00 | 2 614 115,00 | 10,47 | |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 20210000000000150 | 8 687 600,00 | 2 575 520,00 | 29,65 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 20215001000000150 | 8 687 600,00 | 2 575 520,00 | 29,65 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 010 20215001100000150 | 8 687 600,00 | 2 575 520,00 | 29,65 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 20220000000000150 | 15 096 357,00 | — | 0,00 | |
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 20220216000000150 | 594 900,00 | — | 0,00 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 20220216100000150 | 594 900,00 | — | 0,00 | |
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 20225555000000150 | 10 428 000,00 | — | 0,00 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 20225555100000150 | 10 428 000,00 | — | 0,00 | |
Прочие субсидии | 010 20229999000000150 | 4 073 457,00 | — | 0,00 | |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 20229999100000150 | 4 073 457,00 | — | 0,00 | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 20230000000000150 | 143 820,00 | 38 595,00 | 26,84 | |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 20230024000000150 | 3 520,00 | 3 520,00 | 100,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 20230024100000150 | 3 520,00 | 3 520,00 | 100,00 | |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 20235118000000150 | 140 300,00 | 35 075,00 | 25,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 20235118100000150 | 140 300,00 | 35 075,00 | 25,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 010 20240000000000150 | 1 032 011,00 | — | 0,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 20249999000000150 | 1 032 011,00 | — | 0,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 20249999100000150 | 1 032 011,00 | — | 0,00 | |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 21800000000000000 | — | 2 926,00 | 0,00 | |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 21800000000000150 | — | 2 926,00 | 0,00 | |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 21800000100000150 | — | 2 926,00 | 0,00 | |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 010 21860010100000150 | — | 2 926,00 | 0,00 |
Приложение № 2 | |||||
к постановлению от 28.04.2020 г. № 46 | |||||
Исполнение росписи расходов бюджета Серебрянского сельского поселения | |||||
за 1 квартал 2020 года | |||||
руб. | |||||
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Исполнено % | |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Расходы бюджета — всего | x | 30 866 888,00 | 3 642 113,89 | 11,80 | |
в том числе: | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 000 0100 0000000000 000 | 6 013 536,23 | 1 703 843,72 | 28,33 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 0104 0000000000 000 | 5 898 536,23 | 1 701 293,72 | 28,84 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 000 0104 9800000000 000 | 5 596 626,58 | 1 701 293,72 | 30,40 | |
Обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования | 000 0104 9820000000 000 | 1 261 120,00 | 347 215,15 | 27,53 | |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 000 0104 9820000120 000 | 1 261 120,00 | 347 215,15 | 27,53 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0104 9820000120 121 | 968 600,00 | 327 899,00 | 33,85 | |
Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 0104 9820000120 121 | 968 600,00 | 327 899,00 | 33,85 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0104 9820000120 129 | 292 520,00 | 19 316,15 | 6,60 | |
Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 0104 9820000120 129 | 292 520,00 | 19 316,15 | 6,60 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 000 0104 9830000000 000 | 4 335 506,58 | 1 354 078,57 | 31,23 | |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 000 0104 9830000120 000 | 4 335 506,58 | 1 354 078,57 | 31,23 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0104 9830000120 121 | 2 280 514,00 | 679 612,00 | 29,80 | |
Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 0104 9830000120 121 | 2 280 514,00 | 679 612,00 | 29,80 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0104 9830000120 122 | 40 000,00 | 5 200,00 | 13,00 | |
Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 0104 9830000120 122 | 40 000,00 | 5 200,00 | 13,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0104 9830000120 129 | 688 717,00 | 76 207,33 | 11,07 | |
Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 0104 9830000120 129 | 688 717,00 | 76 207,33 | 11,07 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 000 0104 9830000120 242 | 458 900,00 | 152 276,21 | 33,18 | |
Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 0104 9830000120 242 | 458 900,00 | 152 276,21 | 33,18 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0104 9830000120 244 | 792 499,99 | 439 241,18 | 55,42 | |
Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 0104 9830000120 244 | 792 499,99 | 439 241,18 | 55,42 | |
Уплата иных платежей | 000 0104 9830000120 853 | 74 875,59 | 1 541,85 | 2,06 | |
Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 0104 9830000120 853 | 74 875,59 | 1 541,85 | 2,06 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 000 0104 9900000000 000 | 301 909,65 | — | 0,00 | |
Непрограммные расходы | 000 0104 9990000000 000 | 301 909,65 | — | 0,00 | |
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по исполнению бюджета поселений | 000 0104 9990000830 000 | 171 153,00 | — | 0,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 000 0104 9990000830 540 | 171 153,00 | — | 0,00 | |
Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 0104 9990000830 540 | 171 153,00 | — | 0,00 | |
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации газоснабжения в границах поселения | 000 0104 9990000840 000 | 36 906,00 | — | 0,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 000 0104 9990000840 540 | 36 906,00 | — | 0,00 | |
Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 0104 9990000840 540 | 36 906,00 | — | 0,00 | |
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по внешнему финансовому контролю | 000 0104 9990000850 000 | 39 665,65 | — | 0,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 000 0104 9990000850 540 | 39 665,65 | — | 0,00 | |
Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 0104 9990000850 540 | 39 665,65 | — | 0,00 | |
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по решению вопросов местного значения в области землепользования и жилищной сферы | 000 0104 9990000880 000 | 26 184,00 | — | 0,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 000 0104 9990000880 540 | 26 184,00 | — | 0,00 | |
Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 0104 9990000880 540 | 26 184,00 | — | 0,00 | |
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | 000 0104 9990000990 000 | 24 481,00 | — | 0,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 000 0104 9990000990 540 | 24 481,00 | — | 0,00 | |
Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 0104 9990000990 540 | 24 481,00 | — | 0,00 | |
На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 000 0104 9990071340 000 | 3 520,00 | — | 0,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0104 9990071340 244 | 3 520,00 | — | 0,00 | |
Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 0104 9990071340 244 | 3 520,00 | — | 0,00 | |
Резервные фонды | 000 0111 0000000000 000 | 10 000,00 | — | 0,00 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 000 0111 9900000000 000 | 10 000,00 | — | 0,00 | |
Непрограммные расходы | 000 0111 9990000000 000 | 10 000,00 | — | 0,00 | |
Резервный фонд администрации муниципального образования | 000 0111 9990001010 000 | 10 000,00 | — | 0,00 | |
Резервные средства | 000 0111 9990001010 870 | 10 000,00 | — | 0,00 | |
Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 0111 9990001010 870 | 10 000,00 | — | 0,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 000 0113 0000000000 000 | 105 000,00 | 2 550,00 | 2,43 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 000 0113 9900000000 000 | 105 000,00 | 2 550,00 | 2,43 | |
Непрограммные расходы | 000 0113 9990000000 000 | 105 000,00 | 2 550,00 | 2,43 | |
Расходы по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 000 0113 9990001040 000 | 44 800,00 | — | 0,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0113 9990001040 244 | 44 800,00 | — | 0,00 | |
Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 0113 9990001040 244 | 44 800,00 | — | 0,00 | |
Организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий межмуниципального характера | 000 0113 9990001090 000 | 50 000,00 | — | 0,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0113 9990001090 244 | 50 000,00 | — | 0,00 | |
Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 0113 9990001090 244 | 50 000,00 | — | 0,00 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования, связанных с общегосударственным управлением | 000 0113 9990001750 000 | 10 200,00 | 2 550,00 | 25,00 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 000 0113 9990001750 242 | 10 200,00 | 2 550,00 | 25,00 | |
Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 0113 9990001750 242 | 10 200,00 | 2 550,00 | 25,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 000 0200 0000000000 000 | 140 300,00 | 31 248,00 | 22,27 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 000 0203 0000000000 000 | 140 300,00 | 31 248,00 | 22,27 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 000 0203 9900000000 000 | 140 300,00 | 31 248,00 | 22,27 | |
Непрограммные расходы | 000 0203 9990000000 000 | 140 300,00 | 31 248,00 | 22,27 | |
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 0203 9990051180 000 | 140 300,00 | 31 248,00 | 22,27 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0203 9990051180 121 | 97 400,00 | 24 000,00 | 24,64 | |
Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 0203 9990051180 121 | 97 400,00 | 24 000,00 | 24,64 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0203 9990051180 122 | 5 984,00 | — | 0,00 | |
Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 0203 9990051180 122 | 5 984,00 | — | 0,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0203 9990051180 129 | 29 416,00 | 7 248,00 | 24,64 | |
Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 0203 9990051180 129 | 29 416,00 | 7 248,00 | 24,64 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0203 9990051180 244 | 7 500,00 | — | 0,00 | |
Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 0203 9990051180 244 | 7 500,00 | — | 0,00 | |
