АНАЛИЗ
финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства
в Лужском муниципальном районе
По состоянию на 01.01.2021 года на территории Лужского района в различных сферах экономики осуществляют деятельность 2 160 субъектов малого и среднего предпринимательства (из них 523 – юридические лица, 1693 индивидуальные предприниматели), что на 56 субъектов меньше, чем в 2020 году. Снижение данного показателя связано с введением в Ленинградской области с 1 января 2020 года специального налогового режима для самозанятых граждан. По состоянию на 01.01.2021 на территории Лужского района в качестве самозанятых зарегистрировано 542 гражданина.
Число занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в 2020 году составило 7427 человек, что на 7% выше показателя 2019 года.
От субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы, в местный бюджет поступило налогов
149,5 млн. рублей, что на 11 млн. рублей больше, чем за предыдущий год.
В 2020 году в рамках Муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района» была выделена субсидия восьми субъектам малого предпринимательства на общую сумму 4 млн 606 тысяч рублей. В 2019 году поддержку получило
9 соискателей на общую сумму 4 млн 709 тысяч рублей.
С целью снижения административных барьеров между бизнесом и органами местного самоуправления создан Совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Лужского муниципального района Ленинградской области.
Основные показатели малых и средних предприятий,
осуществляющих деятельность на территории Лужского района
№ п/п | Наименование показателя | 2019 | 2020 | %, соотношение к предыдущему году | Пояснение |
1. Основные показатели средних предприятий | |||||
1.1 | Количество организаций (ед.) | 14 | 13 | 92,8 | Организация ОП ООО «Техноавиа-СПб» была отнесена к категории крупных предприятий |
1.2 | Оборот организаций (млн. руб.) | 3089,1 | 4412,8 | 142,8 | |
1.3 | Инвестиции в основной капитал (млн. руб.) | 328,1 | 264,4 | 80,6 | Снижение уровня инвестиций в основной капитал связано с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 |
1.4 | Среднесписочная численность работников (чел.) | 1215,6 | 1160,8 | 95,5 | Снижение уровня среднесписочной численности работников на средних предприятиях связано с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 |
1.5 | Среднемесячная заработная плата (руб.) | 32168,16 | 35297,79 | 109,7 | |
2. Основные показатели малых предприятий[1] | |||||
2.1 | Количество организаций (ед.) | 65 | 68 | 104,6 | |
2.2 | Оборот организаций (млн. руб.) | 4640,6 | 6875,1 | 148,2 | |
2.3 | Инвестиции в основной капитал (млн. руб.) | 82,5 | 43,6 | 52,8 | Снижение уровня инвестиций в основной капитал связано с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 |
2.4 | Среднесписочная численность работников (чел.) | 906 | 1175 | 129,7 | |
2.5 | Среднемесячная заработная плата (руб.) | 29670,4 | 33005,4 | 111,2 |
Прогнозные показатели развития СМП
Наименование показателя | Единица измерения | Отчет | План | ||
2020(Факт) | 2021(План) | 2022(План) | 2023(План) | ||
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 312,35 | 325,11 | 338,05 | 348,62 |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 43,70 | 44,30 | 44,50 | 44,70 |
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) | человек | 7 427,0 | 7 725,8 | 8 122,3 | 8 122,3 |
АНАЛИЗ
финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства
в Лужском городском поселении
По состоянию на 01.01.2021 года на территории Лужского городского поселения осуществляет деятельность в различных сферах экономики 1302 (из них 346 – юридические лица, 956 индивидуальные предприниматели) субъекта предпринимательства, что на 34 субъекта меньше, чем по состоянию на 01.01.2020 года.
В течение года проводились мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении»:
- изданы информационные материалы о мерах государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;
- организованы обучающие семинары «Развитие малого и среднего предпринимательства в молодежной среде», проведены семинары о переходе на другие системы налогообложения в связи с отменой ЕНВД;
- организовано участие представителей малого бизнеса в мероприятиях, проводимых на территории Лужского городского поселения и Ленинградской области.
Основные показатели малых и средних предприятий,
осуществляющих деятельность на территории
Лужского городского поселения
№ п/п | Наименование показателя | 2019 | 2020 | %, соотношение к предыдущему году | Пояснение |
1. Основные показатели средних предприятий | |||||
1.1 | Количество организаций (ед.) | 7 | 6 | 85,7 | Организация ОП ООО «Техноавиа-СПб» была отнесена к категории крупных предприятий |
1.2 | Оборот организаций (млн. руб.) | 1225,1 | 2311,3 | 188,7 | |
1.3 | Инвестиции в основной капитал (млн. руб.) | 60,3 | 16,7 | 27,7 | Снижение уровня инвестиций в основной капитал связано с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 |
1.4 | Среднесписочная численность работников (чел.) | 268,4 | 635,8 | 236,9 | |
1.5 | Среднемесячная заработная плата (руб.) | 28410,82 | 30432,95 | 107,1 | |
2. Основные показатели малых предприятий[2] | |||||
2.1 | Количество организаций (ед.) | 52 | 54 | 103,8 | |
2.2 | Оборот организаций (млн. руб.) | 4275,1 | 6094,7 | 142,6 | |
2.3 | Инвестиции в основной капитал (млн. руб.) | 66,8 | 31,9 | 47,8 | Снижение уровня инвестиций в основной капитал связано с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 |
2.4 | Среднесписочная численность работников (чел.) | 743 | 918 | 123,6 | |
2.5 | Среднемесячная заработная плата (руб.) | 30210,3 | 36118,4 | 119,6 |
Прогнозные данные развития СМП
Наименование, раздела, показателя | Единица измерения | Оценка | Прогноз | ||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Малое и среднее предпринимательство | |||||
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), по полному кругу предприятий | единиц | 340,0 | 350,0 | 351,0 | 352,0 |