Cкачать: степень
Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ |
||||||||
Администрации Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района за 2017 год |
||||||||
Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | ||||||
единица измерения | 2016 год | 2017 год | ||||||
план | факт | % к предшествую-щему году | % к плану | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Муниципальная программа « Устойчивое развитие территорий Серебрянского сельского поселения» | |||||||
1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | |||||||
Количество посещающих библиотеки | чел | 280 | 280 | 282 | 100,7% | 100,7% | достигнуто плановое значение показателя | |
Количество культурно-досуговых мероприятий | ед | 161 | 179 | 199 | 123,6% | 111,2% | достигнуто плановое значение показателя | |
Ремонт кровли здания СКЦД и О Романтик | ед | — | 1 | 1 | — | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
1.2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | |||||||
|
Ремонт колодцев д.С.Полицы, П.Серебрянский | ед | 3 | 3 | 3 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
Удаление, вывоз, выкорчевка опасных деревьев д.Ильжо, д.Заполье, д.Смерди | шт. | 60 | 40 | 42 | 70,0% | 105,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
Обустройство контейнерной площадки для сбора ТБО | ед | — | 2 | 2 | — | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
Приобретение контейнеров для сбора ТБО | шт | — | 3 | 3 | — | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
Приобретение и установка забора для контейнерной площадки сбора ТБО | шт | — | 16 | 16 | — | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
Приобретение светодиодных фонарей для уличного освещения | шт | 42 | 25 | 25 | 59,5% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
Монтаж, ремонт проводов для светильников уличного освещения | м | 950 | 530 | 550 | 57,9% | 103,8% | достигнуто плановое значение показателя | |
Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | га | 16 | 30,2 | 27,2 | 170,0% | 90,1% | Недобросовестное исполнение подрядчиком своих обязательств по заключенным договорам, не были достигнуты плановые значения показателей | |
Сбор и вывоз крупногабаритного мусора ( с несанкционированных свалок) | ед | 3 | 1 | 1 | 33,3% | 100% | достигнуто плановое значение показателя | |
1.3 | Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | |||||||
Ремонт придорожных канав д.Пустошка, п.Серебрянской по ул.Лесная | Ед. | — | 2 | 2 | — | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения | км | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 200,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
Ремонт автодорог д. Заполье | км | — | 0,15 | 0,15 | — | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
1.4 | Подпрограмма 4 «Безопасность Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района» | |||||||
Ремонт подъезда е естественному пожарному водоему д.Алексеевка | шт | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
Глава администрации С.А. Пальок
Исполнитель гл.бухгалтер А.В.Егорова
Тел.59-258