Cкачать: отчет о реализ.мероприятий за 2018г.
Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Администрации Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района |
|||||||||||||||||||
за 2018 год |
|||||||||||||||||||
(тыс.руб.) | |||||||||||||||||||
№ пп | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | Объем финансирования план на 2018 год | Объем финансирования факт за 2018 год | Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом, | Результат выполнения / причины не выполнения | |||||||||||||
Всего | в т.ч. | Всего | в т.ч. | Всего | в т.ч. | ||||||||||||||
федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территорий Серебрянского сельского поселения» | ||||||||||||||||||
1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | ||||||||||||||||||
Раздел 1 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры» | |||||||||||||||||||
1.1Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры | СКЦД и О « Романтик» | 1811,3 | 0 | 0 | 1811,3 | 0 | 1707,3 | 0 | 0 | 1707,3 | 0 | 1707,3 | 0 | 0 | 1707,3 | 0 | Мероприятие выполнено | ||
Итого раздел 1 | 1811,3 | 0 | 0 | 1811,3 | 0 | 1707,3 | 0 | 0 | 1707,3 | 0 | 1707,3 | 0 | 0 | 1707,3 | 0 | ||||
Раздел 2 «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры» | |||||||||||||||||||
2.1Расходы на оплату труда | СКЦД и О « Романтик» | 1537,4 | 0 | 768,7 | 768,7 | 0 | 1491,3 | 0 | 722,6 | 768,7 | 0 | 1491,3 | 0 | 722,6 | 768,7 | 0
|
Мероприятие выполнено частично, изменение численности сотрудников по штатному расписанию. | ||
Итого раздел 2 | 1537,4 | 0 | 768,7 | 768,7 | 0 | 1491,3 | 0 | 722,6 | 768,7 | 0 | 1491,3 | 0 | 722,6 | 768,7 | 0 | ||||
Раздел 3 «Содержание муниципальных библиотек Серебрянского сельского поселения» | |||||||||||||||||||
3.1Расходы на содержание муниципальных казенных библиотек | СКЦД и О « Романтик» | 165,6 | 0 | 0 | 165,6 | 0 | 162,1 | 0 | 0 | 162,1 | 0 | 162,1 | 0 | 0 | 162,1 | 0 | Мероприятие выполнено. | ||
Итого раздел 3 | 165,6 | 0 | 0 | 165,6 | 0 | 162,1 | 0 | 0 | 162,1 | 0 | 162,1 | 0 | 0 | 162,1 | 0 | ||||
Итого по подпрограмме 1 | 3514,3 | 0 | 768,7 | 2745,6 | 0 | 3360,7 | 0 | 722,6 | 2638,1 | 0 | 3360,7 | 0 | 722,6 | 2638,1 | |||||
1.2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | ||||||||||||||||||
Раздел 1 «Организация работы общественной бани» | |||||||||||||||||||
1.1Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению банные услуги, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 | Мероприятие выполнено. | ||
Итого раздел 1 | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 | ||||
Раздел 2 «Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Серебрянского сельского поселения» | |||||||||||||||||||
2.1Расходы на мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории поселения | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 806,2 | 0 | 0 | 806,2 | 0 | 806,2 | 0 | 0 | 806,2 | 0 | 806,2 | 0 | 0 | 806,2 | 0 | Мероприятие выполнено | ||
2.2На проведение ремонта участка тепловых сетей котельной п. Серебрянский | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 11071,1 | 0 | 9864,1 | 0 | 1207,0 | 11064,3 | 0 | 9864,1 | 0 | 1200,2 | 11064,3 | 0 | 9864,1 | 0 | 1200,2 | Мероприятие выполнено. | ||
2.3На проведение ремонта котельного оборудования п. Серебрянский | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 2093,2 | 0 | 1950,0 | 0 | 143,2 | 2093,3 | 0 | 1950,0 | 0 | 143,2 | 2093,3 | 0 | 1950,0 | 0 | 143,2 | Мероприятие выполнено. | ||
Итого раздел 2 | 13970,5 | 0 | 11814,1 | 806,2 | 1350,2 | 13963,8 | 0 | 11814,1 | 806,2 | 1343,4 | 13963,8 | 0 | 11814,1 | 806,2 | 1343,4,3 | ||||
Раздел 3 «Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Серебрянского поселения» | |||||||||||||||||||
3.1Расходы на мероприятия по содержанию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 106,9 | 0 | 0 | 106,9 | 0 | 83,4 | 0 | 0 | 83,4 | 0 | 83,4 | 0 | 0 | 83,4 | 0 | Мероприятие выполнено частично. В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2018 года, не выполнено одно бюджетное обязательство. | ||
Итого раздел 3 | 106,9 | 0 | 0 | 106,9 | 0 | 83,4 | 0 | 0 | 83,4 | 0 | 83,4 | 0 | 0 | 83,4 | 0 | ||||
Раздел 4 «Мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения» | |||||||||||||||||||
4.1Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 198,0 | 0 | 0 | 198,0 | 0 | 198,0 | 0 | 0 | 198,0 | 0 | Мероприятие выполнено | ||
4.2Приобретение светодиодных фонарей для уличного освещения и их установка, ремонт уличного освещения, монтаж провода | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 105,0 | 0 | 102,5 | 2,5 | 0 | 105,0 | 0 | 102,5 | 2,5 | 0 | 105,0 | 0 | 102,5 | 2,5 | 0
|
Мероприятие выполнено | ||
4.3Содержание ( ремонт, тех.осмотр, страховка, приобретение гсм) для автотранспорта администрации | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 186,9 | 0 | 0 | 186,9 | 0 | 169,1 | 0 | 0 | 169,1 | 0 | 169,1 | 0 | 0 | 169,1 | 0 | Мероприятие выполнено | ||
4.4Проведение оценки потребления электрической энергии ( энергоменеджмент) | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 29,6 | 0 | 0 | 29,6 | 0 | 22,0 | 0 | 0 | 22,0 | 0 | 22,0 | 0 | 0 | 22,0 | 0 | Мероприятие выполнено, экономия денежных средств. | ||
4.5Техническое освидетельствование действующих электроустановок | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 86,0 | 0 | 0 | 86,0 | 0 | 86,0 | 0 | 0 | 86,0 | 0 | 86,0 | 0 | 0 | 86,0 | 0 | Мероприятие выполнено | ||
Итого раздел 4 | 607,5 | 0 | 102,5 | 505,0 | 0 | 580,1 | 0 | 102,5 | 477,6 | 0 | 580,1 | 0 | 102,5 | 477,6 | 0 | ||||
Раздел 5 «Прочие мероприятия по благоустройству поселений» | |||||||||||||||||||
5.1Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 321,0 | 0 | 0 | 321,0 | 0 | 321,0 | 0 | 0 | 321,0 | 0 | 321,0 | 0 | 0 | 321,0 | 0 | Мероприятие выполнено | ||
5.2Расходы по борьбе с борщевиком Сосновского | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 551,9 | 0 | 364,9 | 187,0 | 0 | 551,9 | 0 | 364,9 | 187,0 | 0 | 551,9 | 0 | 364,9 | 187,0 | 0 | Мероприятие выполнено. | ||
5.3Расходы на ремонт колодцев д.Смерди, ул. Б.Клобутицкая | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 174,3 | 0 | 162,6 | 11,7 | 0 | 174,3 | 0 | 162,6 | 11,7 | 0 | 174,3 | 0 | 162,6 | 11,7 | 0 | Мероприятие выполнено | ||
5.4Приобретение и установка уличных скамеек в п. Серебрянский | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 550,0 | 0 | 522,5 | 27,5 | 0 | 550,0 | 0 | 522,5 | 27,5 | 0 | 550,0 | 0 | 522,5 | 27,5 | 0 | Мероприятие выполнено | ||
5.5Обустройство контейнерной площадки ТБО | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 31,3 | 0 | 26,3 | 5,0 | 0 | 31,3 | 0 | 26,3 | 5,0 | 0 | 31,3 | 0 | 26,3 | 5,0 | 0 | Мероприятие выполнено | ||
5.6 Приобретение контейнеров для сбора ТБО | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 88,3 | 0 | 59,0 | 29,3 | 0 | 88,3 | 0 | 59,0 | 29,3 | 0 | 88,3 | 0 | 59,0 | 29,3 | 0 | Мероприятие выполнено | ||
Итого раздел 5 | 1716,8 | 0 | 1135,3 | 581,5 | 0 | 1716,8 | 0 | 1135,3 | 581,5 | 0 | 1716,8 | 0 | 1135,3 | 581,5 | 0 | ||||
Раздел 6 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» | |||||||||||||||||||
6.1Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 339,0 | 0 | 0 | 339,0 | 0 | 276,3 | 0 | 0 | 276,3 | 0 | 276,3 | 0 | 0 | 276,3 | 0 | В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2018 года бюджетное обязательство выполнено частично, по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов. | ||
Итого раздел 6 | 339,0 | 0 | 0 | 339,0 | 0 | 276,3 | 0 | 0 | 276,3 | 0 | 276,3 | 0 | 0 | 276,3 | 0 | ||||
Итого по подпрограмме 2 | 17090,7 | 0 | 13051,9 | 2688,6 | 1350,2 | 16970,4 | 0 | 13051,9 | 2575,1 | 1343,4 | 16970,4 | 0 | 13051,9 | 2575,1 | 1343,4 | ||||
1.3 | Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | ||||||||||||||||||
Раздел 1 «Содержание автомобильных дорог» | |||||||||||||||||||
1.1Обслуживание и содержание автомобильных дорог местного значения | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 522,6 | 0 | 0 | 522,6 | 0 | 387,0 | 0 | 0 | 387,0 | 0 | 387,0 | 0 | 0 | 387,0 | 0 | В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2018 года бюджетные обязательства выполнены частично. | ||
Итого раздел 1 | 522,6 | 0 | 0 | 522,6 | 0 | 387,0 | 0 | 0 | 387,0 | 0 | 387,0 | 0 | 0 | 387,0 | 0 | ||||
Раздел 2 «Оформление технических и кадастровых паспортов дорог местного значения» | |||||||||||||||||||
2.1 Научно-исследовательская работа: « Комплексная схема организации дорожного движения» | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 99,4 | 0 | 0 | 99,4 | 0 | 99,4 | 0 | 0 | 99,4 | 0 | 99,4 | 0 | 0 | 99,4 | 0 | Мероприятие выполнено | ||
Итого раздел 2 | 99,4 | 0 | 0 | 99,4 | 0 | 99,4 | 0 | 0 | 99,4 | 0 | 99,4 | 0 | 0 | 99,4 | 0 | ||||
Раздел 3 «Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области « Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | |||||||||||||||||||
3.1Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по ул. Б.Клобутицкая п.Серебрянский | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 918,4 | 0 | 608,8 | 309,6 | 0 | 913,8 | 0 | 608,8 | 305,0 | 0 | 913,8 | 0 | 608,8 | 305,0 | 0 | Мероприятие выполнено, экономия денежных средств после проведения аукциона. | ||
3.2Ремонт автодорог д.Бараново, М.Пустошка, д.Н.Полицы, С.Полицы, д.Дубровка | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 661,1 | 0 | 591,4 | 69,7 | 0 | 661,1 | 0 | 591,4 | 69,7 | 0 | 661,1 | 0 | 591,4 | 69,7 | 0 | Мероприятие выполнено | ||
3.3Работы по подсыпке гравийной дороги по д. Бараново, д.Новоселье ул.Железнодорожная | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 166,4 | 0 | 0 | 166,4 | 0 | 166,4 | 0 | 0 | 166,4 | 0 | 166,4 | 0 | 0 | 166,4 | 0 | Мероприятие выполнено | ||
3.4 Замена водопропускной трубы в д.Пустошка, ул.Б.Клобутицкая | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 87,6 | 0 | 0 | 87,6 | 0 | 87,6 | 0 | 0 | 87,6 | 0 | 87,6 | 0 | 0 | 87,6 | 0 | Мероприятие выполнено | ||
3.5 Экспертная оценка сметной документации по ремонту участка дорог по ул. Б.Клобутицкая | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | Мероприятие выполнено | ||
Итого раздел 3 | 1853,5 | 0 | 1200,2 | 653,3 | 0 | 1848,9 | 0 | 1200,2 | 648,7 | 0 | 1848,9 | 0 | 1200,2 | 648,7 | 0 | ||||
Итого по подпрограмме 3 | 2475,5 | 0 | 1200,2 | 1275,3 | 0 | 2335,3 | 0 | 1200,2 | 1135,1 | 0 | 2335,3 | 0 | 1200,2 | 1135,1 | 0 | ||||
1.4 | Подпрограмма 4 «Безопасность Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района» | ||||||||||||||||||
Раздел 1 «Укрепление пожарной безопасности на территории поселений» | |||||||||||||||||||
1.1Работы по обустройству подъезда к искусственному пожарному водоему ул.Б.Клобутицкая | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | Мероприятие выполнено. | ||
1.2Работы по обустройству подъезда к искусственному пожарному водоему д.Дубровка | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 160,0 | 0 | 145,0 | 15,0 | 0 | 160,0 | 0 | 145,0 | 15,0 | 0 | 160,0 | 0 | 145,0 | 15,0 | 0 | Мероприятие выполнено | ||
Итого раздел 1 | 190,0 | 0 | 145,0 | 45,0 | 0 | 190,0 | 0 | 145,0 | 45,0 | 0 | 190,0 | 0 | 145,0 | 45,0 | 0 | ||||
Раздел 2 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» | |||||||||||||||||||
2.1Работы по опашке минеральной полосы в д. Рябиновка | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | Мероприятие выполнено | ||
Итого раздел 2 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | ||||
Итого по подпрограмме 4 | 200,0 | 0 | 145,0 | 55,0 | 0 | 200,0 | 0 | 145,0 | 55,0 | 0 | 200,0 | 0 | 145,0 | 55,0 | 0 | ||||
Всего по программе | 23280,5 | 0 | 15165,8 | 6764,5 | 1350,2 | 22866,4 | 0 | 15119,7 | 6403,3 | 1343,4 | 22866,4 | 0 | 15119,7 | 6403,3 | 1343,4 | ||||
Глава администрации С.А. Пальок
Исполнитель гл.бухгалтер А.В.Егорова
Тел.59-258