9 Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ |
||||||||
Администрации Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района за 2020 год |
||||||||
Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | ||||||
единица измерения | 2019 год | 2020 год | ||||||
план | факт | % к предшествую-щему году | % к плану | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Муниципальная программа Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района « Устойчивое развитие территорий Серебрянского сельского поселения» | |||||||
1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | |||||||
Количество посещающих библиотеки | чел | 188 | 187 | 188 | 67,1% | 100,5% | достигнуто плановое значение показателя | |
Количество культурно-досуговых мероприятий | ед | 208 | 200 | 208 | 102,5% | 104% | достигнуто плановое значение показателя | |
1.2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | |||||||
|
Ремонт колодцев д. Алексеевка, д. Смерди, д Новоселье | ед | 3 | 3 | 3 | 100% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
Ремонт металлического мостика в д. Смерди | шт | 1 | 0 | 0 | — | — | достигнуто плановое значение показателя | |
Обкос травы, уборка мусора на территории п. Серебрянский | ед | 16 | 19 | 19 | 119% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
Обустройство контейнерной площадки для сбора ТБО | ед | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
Приобретение и установка детского игрового комплекса в д.Смерди | шт | 3 | 1 | 1 | 33% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | га | 36,2 | 41,2 | 41,2 | 114% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
Работы по ремонту воинского захоронения погибшим во время ВОВ 1941-1945гг.в пос. Серебрянский по ул. Железнодорожная, благоустройство вокруг воинского захоронения. | шт | 0 | 2 | 2 | 0,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
Работы по обустройству уличного освещения в п. Серебрянский по ул. Совхозная до автодороги Ретюнь-Волошово | метр | 0 | 561 | 561 | 0,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
1.3 | Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | |||||||
Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения | км | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 250% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения в д. Н. Полицы, д.С.Полицы | км | 0,42 | 0,84 | 0,84 | 200% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
Ремонт автодорог ул. М. Клобутицкая от д.3 до д.1, по ул. Железнодорожная от д.8а до д.5 в п. Серебрянский в пос. Серебрянский | км | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 87,5% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
Ремонт дворовой территории многоквартирного дома в п. Серебрянский по ул. Лужская д.2 | М 2 | 0 | 0,32 | 0,32 | 0,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
1.4 | Подпрограмма 4 «Безопасность Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района» | |||||||
Приобретение огнетушителей и обслуживание пожарной сигнализации | шт | 0 | 3 | 3 | 0,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
2 | Муниципальная программа Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района « Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Серебрянское сельское поселение на 2020-2024 годы» | |||||||
Федеральный проект « Формирование комфортной городской среды» | ||||||||
1.1 | Работы по формированию современной городской среды ( благоустройство территории, ремонт объектов недвижимости имущества) | ед | 0 | 1 | 1 | 0,0% | 100% | достигнуто плановое значение показателя |
Глава администрации С.А. Пальок
Исполнитель гл.бухгалтер А.В.Егорова