Наименование: | РЕШЕНИЕ от 21 апреля 2021 года № 103 «Об исполнении бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2020 год» |
Дата: | 21.04.2021 |
Ленинградская область
Лужский муниципальный район
Совет депутатов Серебрянского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 21 апреля 2021 года № 103
«Об исполнении бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2020 год»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, учитывая одобрение проекта исполнения бюджета Серебрянского сельского поселения за 2020 год на публичных слушаниях; основываясь на заключении контрольно-счетной палаты Лужского муниципального района по внешней проверке бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2020 год и руководствуясь Уставом муниципального образования Серебрянского сельского поселения, Совет депутатов Серебрянского сельского поселения решил:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета Серебрянского сельского поселения за 2020 год по доходам в сумме 34798,7 тысяч рублей и по расходам в сумме 34783,2 тысяч рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 15,5 тысяч в структуре классификации доходов, расходов и источников финансирования бюджета со следующими показателями:
— по доходам бюджета Серебрянского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год согласно приложению № 1;
— по расходам бюджета Серебрянского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год согласно приложению № 2;
— по расходам бюджета Серебрянского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год согласно приложению №3;
— по источникам финансирования дефицита бюджета Серебрянского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год согласно приложению № 4.
- Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Серебрянского сельского поселения в сети Интернет (серебрянское.рф)
- Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Серебрянского сельского поселения,
исполняющий полномочия председателя
совета депутатов А.В.Александрова
Приложение №1 | |||||
к решению Совета депутатов | |||||
Серебрянского сельского поселения | |||||
Лужского муниципального района | |||||
от 21.04.2021 г. № 103 | |||||
Доходы бюджета Серебрянского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год |
|||||
руб. | |||||
Главный администратор | Наименование главного администратора | Код вида, подвида доходов бюджета | Наименование КВД | Исполнено | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
X | Доходы бюджета — всего | 34 798 724,84 | |||
в том числе: | |||||
10000000000000000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5 059 855,03 | |||
182 | Федеральная налоговая служба | 10100000000000000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 660 947,55 | |
182 | Федеральная налоговая служба | 10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 660 947,55 | |
182 | Федеральная налоговая служба | 10102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 652 482,65 | |
182 | Федеральная налоговая служба | 10102020010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 337,29 | |
182 | Федеральная налоговая служба | 10102030010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 8 127,61 | |
100 | Федеральное казначейство | 10300000000000000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 433 755,87 | |
100 | Федеральное казначейство | 10302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 433 755,87 | |
100 | Федеральное казначейство | 10302230010000110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 661 302,33 | |
100 | Федеральное казначейство | 10302240010000110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 4 730,11 | |
100 | Федеральное казначейство | 10302250010000110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 889 637,44 | |
100 | Федеральное казначейство | 10302260010000110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -121 914,01 | |
182 | Федеральная налоговая служба | 10500000000000000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 7 820,00 | |
182 | Федеральная налоговая служба | 10503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 7 820,00 | |
182 | Федеральная налоговая служба | 10503010010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 7 820,00 | |
182 | Федеральная налоговая служба | 10600000000000000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 2 482 804,83 | |
182 | Федеральная налоговая служба | 10601000000000110 | Налог на имущество физических лиц | 124 542,72 | |
182 | Федеральная налоговая служба | 10601030100000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 124 542,72 | |
182 | Федеральная налоговая служба | 10606000000000110 | Земельный налог | 2 358 262,11 | |
182 | Федеральная налоговая служба | 10606030000000110 | Земельный налог с организаций | 1 401 066,87 | |
182 | Федеральная налоговая служба | 10606033100000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 401 066,87 | |
182 | Федеральная налоговая служба | 10606040000000110 | Земельный налог с физических лиц | 957 195,24 | |
182 | Федеральная налоговая служба | 10606043100000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 957 195,24 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 10800000000000000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 3 950,00 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 10804000010000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 3 950,00 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 10804020011000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 3 950,00 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 11100000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 340 122,98 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 11105000000000120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 5 000,00 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 11105070000000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 5 000,00 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 11105075100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 5 000,00 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 11109000000000120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 335 122,98 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 11109040000000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 335 122,98 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 11109045100000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 335 122,98 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 11300000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 35 900,00 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 11301000000000130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 35 900,00 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 11301990000000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 35 900,00 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 11301995100000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 35 900,00 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 11400000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 0,00 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 11402050100000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,00 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 11402053100000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,00 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 11700000000000000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 94 553,80 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 11705000000000180 | Прочие неналоговые доходы | 94 553,80 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 11705050100000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 94 553,80 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 20000000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 29 738 869,81 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 20200000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 29 735 944,24 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 20210000000000150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 8 690 900,00 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 20215001000000150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 8 690 900,00 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 20216001100000150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 8 690 900,00 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 20220000000000150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 19 531 051,64 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 20220216000000150 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1 888 200,00 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 20220216100000150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1 888 200,00 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 011 20225555000000150 | Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 10 428 000,00 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 011 20225555100000150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 10 428 000,00 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 011 20229999000000150 | Прочие субсидии | 7 214 851,64 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 011 20229999100000150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 7 214 851,64 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 011 20230000000000150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 161 220,00 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 011 20230024000000150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 520,00 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 011 20230024100000150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 520,00 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 011 20235118000000150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 157 700,00 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 011 20235118100000150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 157 700,00 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 011 20240000000000150 | Иные межбюджетные трансферты | 1 352 772,60 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 011 20245550000000150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 11 692,85 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 011 20245550100000150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 11 692,85 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 011 20249999000000150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 1 341 079,75 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 011 20249999100000150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 1 341 079,75 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 21800000000000000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 2 926,00 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 21800000000000150 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 2 926,00 | |
Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 21800000100000150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 2 926,00 | ||
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 010 21860010100000150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 2 926,00 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 011 21900000000000000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -0,43 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 011 21900000100000150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -0,43 | |
010 | Администрация Серебрянского сельского поселения | 011 21960010100000150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -0,43 |
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
Серебрянского сельского поселения
Лужского муниципального района
от 21.04.2021 г. № 103
Расходы бюджета Серебрянского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год |
||||||
руб. | ||||||
Наименование | Код главного распорядителя | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего | 34 783 194,42 | |||||
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРЕБРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 010 | 30 925 580,50 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 010 | 01 | 00 | 6 149 454,93 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 010 | 01 | 04 | 6 094 818,93 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 010 | 01 | 04 | 9800000000 | 5 792 909,28 | |
Обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования | 010 | 01 | 04 | 9820000000 | 1 314 943,00 | |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 010 | 01 | 04 | 9820000120 | 1 314 943,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 010 | 01 | 04 | 9820000120 | 100 | 1 314 943,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 010 | 01 | 04 | 9820000120 | 120 | 1 314 943,00 |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 010 | 01 | 04 | 9830000000 | 4 477 966,28 | |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 010 | 01 | 04 | 9830000120 | 4 466 273,43 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 010 | 01 | 04 | 9830000120 | 100 | 3 413 237,74 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 010 | 01 | 04 | 9830000120 | 120 | 3 413 237,74 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 010 | 01 | 04 | 9830000120 | 200 | 1 021 342,45 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 010 | 01 | 04 | 9830000120 | 240 | 1 021 342,45 |
Иные бюджетные ассигнования | 010 | 01 | 04 | 9830000120 | 800 | 31 693,24 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 010 | 01 | 04 | 9830000120 | 850 | 31 693,24 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 010 | 01 | 04 | 9830000120 | 850 | 31 693,24 |
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд) | 010 | 01 | 04 | 983005549F | 11 692,85 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 010 | 01 | 04 | 983005549F | 100 | 11 692,85 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 010 | 01 | 04 | 983005549F | 120 | 11 692,85 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 010 | 01 | 04 | 9900000000 | 301 909,65 | |
Непрограммные расходы | 010 | 01 | 04 | 9990000000 | 301 909,65 | |
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по исполнению бюджета поселений | 010 | 01 | 04 | 9990000830 | 171 153,00 | |
Межбюджетные трансферты | 010 | 01 | 04 | 9990000830 | 500 | 171 153,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 01 | 04 | 9990000830 | 540 | 171 153,00 |
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации газоснабжения в границах поселения | 010 | 01 | 04 | 9990000840 | 36 906,00 | |
Межбюджетные трансферты | 010 | 01 | 04 | 9990000840 | 500 | 36 906,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 01 | 04 | 9990000840 | 540 | 36 906,00 |
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по внешнему финансовому контролю | 010 | 01 | 04 | 9990000850 | 39 665,65 | |
Межбюджетные трансферты | 010 | 01 | 04 | 9990000850 | 500 | 39 665,65 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 01 | 04 | 9990000850 | 540 | 39 665,65 |
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по решению вопросов местного значения в области землепользования и жилищной сферы | 010 | 01 | 04 | 9990000880 | 26 184,00 | |
Межбюджетные трансферты | 010 | 01 | 04 | 9990000880 | 500 | 26 184,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 01 | 04 | 9990000880 | 540 | 26 184,00 |
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | 010 | 01 | 04 | 9990000990 | 24 481,00 | |
Межбюджетные трансферты | 010 | 01 | 04 | 9990000990 | 500 | 24 481,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 01 | 04 | 9990000990 | 540 | 24 481,00 |
На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 010 | 01 | 04 | 9990071340 | 3 520,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 010 | 01 | 04 | 9990071340 | 200 | 3 520,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 010 | 01 | 04 | 9990071340 | 240 | 3 520,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 13 | 54 636,00 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 010 | 01 | 13 | 9900000000 | 54 636,00 | |
Непрограммные расходы | 010 | 01 | 13 | 9990000000 | 54 636,00 | |
Расходы по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 010 | 01 | 13 | 9990001040 | 44 436,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 010 | 01 | 13 | 9990001040 | 200 | 44 436,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 010 | 01 | 13 | 9990001040 | 240 | 44 436,00 |
Выполнение других обязательств муниципального образования, связанных с общегосударственным управлением | 010 | 01 | 13 | 9990001750 | 10 200,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 010 | 01 | 13 | 9990001750 | 200 | 10 200,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 010 | 01 | 13 | 9990001750 | 240 | 10 200,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 010 | 02 | 157 700,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 010 | 02 | 03 | 157 700,00 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 010 | 02 | 03 | 9900000000 | 157 700,00 | |
Непрограммные расходы | 010 | 02 | 03 | 9990000000 | 157 700,00 | |
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 02 | 03 | 9990051180 | 157 700,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 010 | 02 | 03 | 9990051180 | 100 | 146 200,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 010 | 02 | 03 | 9990051180 | 120 | 146 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 010 | 02 | 03 | 9990051180 | 200 | 11 500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 010 | 02 | 03 | 9990051180 | 240 | 11 500,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 010 | 03 | 18 068,00 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 010 | 03 | 10 | 18 068,00 | ||
Муниципальная программа Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Серебрянского сельского поселения на 2020-2022 годы» | 010 | 03 | 10 | 1600000000 | 18 068,00 | |
Подпрограмма «Безопасность Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района» | 010 | 03 | 10 | 1640000000 | 18 068,00 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по укреплению пожарной безопасности» | 010 | 03 | 10 | 1640400000 | 18 068,00 | |
Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселений | 010 | 03 | 10 | 1640401220 | 18 068,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 010 | 03 | 10 | 1640401220 | 200 | 18 068,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 010 | 03 | 10 | 1640401220 | 240 | 18 068,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 010 | 04 | 5 044 333,09 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 010 | 04 | 09 | 4 955 623,09 | ||
Муниципальная программа Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Серебрянского сельского поселения на 2020-2022 годы» | 010 | 04 | 09 | 1600000000 | 4 955 623,09 | |
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | 010 | 04 | 09 | 1630000000 | 4 955 623,09 | |
Основное мероприятие «Обслуживание и содержание дорог местного значения» | 010 | 04 | 09 | 1630100000 | 672 039,10 | |
Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения | 010 | 04 | 09 | 1630101150 | 672 039,10 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 010 | 04 | 09 | 1630101150 | 200 | 672 039,10 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 010 | 04 | 09 | 1630101150 | 240 | 672 039,10 |
Основное мероприятие «Оформление технических и кадастровых паспортов дорог местного значения» | 010 | 04 | 09 | 1630200000 | 30 000,00 | |
Проведение инвентаризации и оформление технических и кадастровых паспортов дорог местного значения | 010 | 04 | 09 | 1630201160 | 30 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 010 | 04 | 09 | 1630201160 | 200 | 30 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 010 | 04 | 09 | 1630201160 | 240 | 30 000,00 |
Основное мероприятие «Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | 010 | 04 | 09 | 1630300000 | 4 253 583,99 | |
Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 010 | 04 | 09 | 1630301650 | 282 511,55 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 010 | 04 | 09 | 1630301650 | 200 | 282 511,55 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 010 | 04 | 09 | 1630301650 | 240 | 282 511,55 |
Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 010 | 04 | 09 | 16303S0140 | 2 290 406,80 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 010 | 04 | 09 | 16303S0140 | 200 | 2 290 406,80 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 010 | 04 | 09 | 16303S0140 | 240 | 2 290 406,80 |
Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | 010 | 04 | 09 | 16303S4660 | 651 093,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 010 | 04 | 09 | 16303S4660 | 200 | 651 093,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 010 | 04 | 09 | 16303S4660 | 240 | 651 093,00 |
