Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ |
|||||||||
Администрации Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района за 2021 год |
|||||||||
Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | |||||||
единица измерения | 2020 год | 2021 год | |||||||
план | факт | % к предшествую-щему году | % к плану | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Муниципальная программа Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района «Комплексное развитие территории Серебрянского сельского поселения» | ||||||||
1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | ||||||||
Количество посещающих библиотеки | чел | 188 | 650 | 680 | 361,7% | 104,6% | достигнуто плановое значение показателя | ||
Количество культурно-досуговых мероприятий | ед | 208 | 130 | 164 | 62,5% | 126,1% | достигнуто плановое значение показателя | ||
1.2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | ||||||||
|
Ремонт колодцев д. Алексеевка, д. Смерди, д Новоселье | ед | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | ||
Обкос травы, уборка мусора на территории п. Серебрянский | ед | 19 | 19 | 19 | 100% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | ||
Обустройство контейнерной площадки для сбора ТБО ( кладбище в п. Серебрянский) | ед | 0 | 2 | 2 | 0,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | ||
Приобретение и установка детского игрового комплекса в д. Смерди | шт | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |||
Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | га | 41,2 | 61,2 | 61,2 | 148,5% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | ||
Работы по ремонту воинского захоронения погибшим во время ВОВ 1941-1945гг.в пос. Серебрянский по ул. Железнодорожная, благоустройство вокруг воинского захоронения. | шт | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |||
Работы по обустройству уличного освещения в п. Серебрянский | метр | 561 | 196 | 196 | 34,9% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | ||
1.3 | Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | ||||||||
Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | ||
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. Серебрянский по ул. Б .Клобутицкая от д.55 до д.31а . | км | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | ||
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. Серебрянский по ул. Транспортная от д.29 до д.31 | км | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0% | 100% | достигнуто плановое значение показателя | ||
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. Серебрянский по ул. Совхозная отд.8 до Детского садика | км | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0% | 100% | достигнуто плановое значение показателя | ||
Ремонт дороги в д. Рябиновка ул. Полевая от перекрестка до.д.1 | км | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0% | 100% | достигнуто плановое значение показателя | ||
Ремонт дрог в д. Ильжо ул. Озерная до д.15 | км | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0% | 100% | достигнуто плановое значение показателя | ||
Ремонт дорог в д. С. Полицы по ул. Заречная от ул. Лесная | км | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0% | 100% | достигнуто плановое значение показателя | ||
Ремонт участка дорог по ул .Горная от д.12 до д.4 ул. Сиреневая в д. Ильжо | км | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0% | 100% | достигнуто плановое значение показателя | ||
Ремонт автодорог ул. М. Клобутицкая от д.15до 22 | км | 0,42 | 0,2 | 0,2 | 47,6% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | ||
Ремонт дворовой территории многоквартирного дома в п. Серебрянский по ул. Совхозная д.8 | М 2 | 0,32 | 0,15 | 0,15 | 46,9% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | ||
1.4 |
|
||||||||
Обустройство пожарного резервуара в д. Алексеевка. Д. Бараново. Д.Ильжо | шт | 0 | 3 | 3 | 0,0% | 100% | достигнуто плановое значение показателя | ||
Приобретение огнетушителей и обслуживание пожарной сигнализации | шт | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |||
2 | Муниципальная программа Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района « Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Серебрянское сельское поселение на 2020-2024 годы» | ||||||||
Федеральный проект « Формирование комфортной городской среды» | |||||||||
1.1 | Работы по формированию современной городской среды ( благоустройство территории, ремонт объектов недвижимости имущества) | ед | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100% | достигнуто плановое значение показателя |
Глава администрации С.А. Пальок
Исполнитель гл. бухгалтер А.В. Егорова